领地人生武器是游戏中的关键装备道具,本作有哪些武器可以制作?下面一起来看看领地人生全武器制作配方汇总
武器是用来对生物或建筑物造成伤害或损害的某种设备。武器被用来提高各类活动的效能和效率,如狩猎、犯罪、执法、自卫和战争等。在更广泛的意义上,武器可以被解释为任何东西,来用于获得战略上、物质上或精神上超过对手的优势。
近战武器的品质决定了武器造成的伤害。解锁武器使用的技能决定了所使用武器的最高品质。
远程武器的品质决定了武器的准确性,而不是武器造成的伤害,使用武器的技能反过来限制了被使用武器的品质。
举个例子:一个拥有30技能的剑客在使用一把80品质的剑时,他用剑造成的伤害就好像是一把30品质的剑一样。
注:以下图表中“射程修正”、“精度”、“长度”、“有效范围”等数值均为组内做比较
远程武器
弹药
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 伤害类型 | 射程修正 | 重量(石) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箭 | 箭 | 1 x 硬木块1 x 羽毛 | 制弓: 0 | 弓箭手: 0 | 挥砍 | 100% | 0.05 | 下坠最小,伤害最低 | |
钝头箭 | 箭 | 1 x 硬木块1 x 羽毛10 x 普通金属块 | 制弓: 30 | 弓箭手: 30 | 钝器 | 50% | 0.1 | 下坠最大,伤害较高 | |
锥头箭 | 箭 | 1 x 硬木块1 x 羽毛1 x 金属带子 | 制弓: 60 | 游侠: 30 | 穿刺 | 90% | 0.06 | 下坠一般,伤害一般 | |
宽头箭 | 箭 | 1 x 硬木块1 x 羽毛1 x 金属带子 | 制弓: 60 | 游侠: 0 | 挥砍 | 90% | 0.06 | 下坠一般,伤害最高 | |
火箭 | 箭 | 1 x 硬木块1 x 羽毛1 x 金属带子1 x 石脑油 | 制弓: 60 | 游侠: 60 | 攻城 | 90% | 0.06 | 下坠一般,伤害一般 | |
信号箭 | 箭 | 1 x 硬木块1 x 矿物原料1 x 金属带子2 x 石脑油 | 制弓: 60 | 弓弩手: 100 | 攻城 | 90% | 0.06 | 下坠一般,伤害一般 | |
弩矢 | 弩矢 | 1 x 硬木块10 x 普通金属块 | 制弓: 0 | 弓弩手: 0 | 挥砍 | 80% | 0.07 | 下坠最小,伤害最高 | |
钝头矢 | 弩矢 | 1 x 硬木块10 x 普通金属块 | 制弓: 30 | 弓弩手: 30 | 钝器 | 50% | 0.1 | 下坠最大,伤害较高 | |
重弩矢 | 弩矢 | 1 x 硬木块10 x 钢块 | 制弓: 60 | 游侠: 30 | 穿刺 | 50% | 0.1 | 下坠较大,伤害较高,破甲 | |
木弩矢 | 弩矢 | 1 x 硬木块 | 制弓: 0 | 弓弩手: 0 | 挥砍 | 80% | 0.07 | 练习弩矢 | |
木箭 | 箭 | 1 x 硬木块 | 制弓: 0 | 投石兵: 0 | 挥砍 | 100% | 0.05 | 练习木箭 | |
信号矢 | 弩矢 | 1 x 硬木块1 x 矿物原料1 x 金属带子1 x 石脑油 | 制弓: 100 | 游侠: 100 | 攻城 | 50% | 0.1 | 下坠最大,伤害较高 |
弓
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 射程 | 重量(石) | 精度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简易弓 | 弓 | 1 x 树枝1 x 简易绳索 | 制弓: 0 | 弓弩手: 0 | 敏捷: 10力量:10 | 40% | 1 | 30% | 练习武器 | |
短弓 | 弓 | 1 x 白木板1 x 亚麻绳 | 制弓: 30 | 弓弩手: 60 | 敏捷: 20力量:20 | 50% | 1.5 | 40% | 消耗体力较少 | |
复合弓 | 弓 | 1 x 琥珀木板2 x 角1 x 亚麻绳 | 制弓: 90 | 弓弩手: 60 | 敏捷: 30力量:25 | 70% | 2 | 60% | 消耗体力一般 | |
长弓 | 弓 | 1 x 琥珀木板2 x 亚麻绳 | 制弓: 60 | 游侠: 60 | 敏捷: 40力量:35 | 100% | 3 | 90% | 消耗体力最高 |
弩
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 射程 | 重量(石) | 精度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻弩 | 弩 | 2 x 简易绳索1 x 白木板1 x 金属部件 | 制弓: 30 | 弓弩手: 0 | 敏捷: 10力量:15 | 70% | 2 | 80% | 耐力消耗一般 | |
劲弩 | 弩 | 1 x 金属部件1 x 亚麻绳1 x 白木板 | 制弓: 60 | 游侠: 0 | 敏捷: 15力量:20 | 90% | 3 | 100% | 耐力消耗一般 | |
重弩 | 弩 | 1 x 琥珀木板2 x 亚麻绳2 x 金属部件1 x 金属带子 | 制弓: 90 | 游侠: 60 | 敏捷: 35力量:45 | 100% | 5 | 90% | 耐力消耗较大 |
投掷武器
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 投掷距离 | 重量(石) | 精度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石头 | 投石弹 | 无 | 无 | 投石兵: 0 | 敏捷: 10力量: 10 | 钝器 | 80% | 0.25 | 30% | 伤害最低 | |
飞刀 | 飞刀 | 3 x 普通金属块 | 锻造: 30 | 投石兵: 30 | 敏捷: 20力量: 10 | 穿刺 | 70% | 0.350 | 40% | 伤害一般 | |
飞斧 | 飞斧 | 3 x 普通金属块1 x 棒子 | 锻造: 30 | 投石兵: 60 | 敏捷: 30力量: 30 | 挥砍 | 40% | 0.8 | 30% | 伤害较高 | |
标枪 | 标枪 | 3 x 普通金属块1 x 棒子 | 锻造: 30 | 投石兵: 60 | 敏捷: 20力量: 30 | 穿刺 | 40% | 0.8 | 30% | 伤害较高 | |
燃烧弹 | 手榴弹 | 4 x 石脑油2 x 黏土 | 工程学: 0 | 投石兵: 90 | 敏捷: 30力量: 40 | 攻城 | 30% | 1 | 20% | 伤害最高 | |
信号弹 | 手榴弹 | 4 x 石脑油2 x 黏土1 x 矿物原料 | 工程学: 0 | 投石兵: 100 | 敏捷: 10力量: 10 | 攻城 | 30% | 1 | 20% | 伤害最高 | |
格鲁姆的炸弹 | 手榴弹 | 野人营地出货 | 无 | 无 | 敏捷: 20力量: 30 | 攻城 | 30% | 1 | 20% | 伤害不明,活动出物 |
近战武器
手半剑(混种剑)
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
练习混种剑 | 手半剑 | 1 x 简易绳索1 x 硬木块 | 木工: 30 | 骑兵: 0 | 力量: 15 | 钝器 | 100% | 1.5 | 60% | 16.53钝9.86钝9.86钝 | 练习武器 | |
混种剑 | 手半剑 | 3 x 普通金属条1 x 厚皮革 | 锻造: 30 | 骑兵: 60 | 力量: 20 | 穿刺挥砍 | 90% | 2 | 70% | 47.89刺9.86砍9.86砍 | 攻击前摇较快,有效距离较长 | |
巨型直刃 | 手半剑 | 3 x 普通金属锭1 x 任意厚皮革 | 锻造: 30 | 骑兵: 30 | 力量: 26 | 穿刺挥砍 | 70% | 2.6 | 40% | 18.14刺55.16砍55.16砍 | 攻击前摇一般,有效距离较短 | |
刺剑 | 双手武器 | 3 x 表面硬化金属条1 x 任意薄皮革 | 锻造: 30 | 突击者: 30 | 力量: 21 | 穿刺挥砍 | 90% | 2.1 | 70% | 52.49刺16.33砍16.33砍 | 攻击前摇最快,有效距离最长 | |
骑兵剑 | 手半剑 | 3 x 强化金属条1 x 任意薄皮革 | 锻造: 30 | 骑士: 0 | 力量: 15 | 穿刺挥砍 | 100% | 1.5 | 60% | 52.08刺34.51砍34.51砍 | 攻击前摇一般,有效距离一般 |
单手剑
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
练习剑 | 单手剑 | 1 x 简易绳索1 x 硬木块 | 木工: 30 | 剑士: 0 | 力量: 12 | 钝器 | 100% | 1.2 | 80% | 14.79钝13.23钝13.23钝 | 练习武器 | |
直刃 | 单手剑 | 3 x 强化金属条1 x 任意薄皮革 | 锻造: 30 | 剑士: 30 | 力量: 16 | 穿刺挥砍 | 80% | 1.6 | 70% | 13.09刺34.62砍34.62砍 | 攻击前摇较快 | |
轻型军刀 | 单手剑 | 2 x 表面硬化金属条1 x 任意薄皮革 | 锻造: 30 | 剑士: 30 | 力量: 12 | 穿刺挥砍 | 70% | 1.2 | 80% | 13.08刺22.49砍22.49砍 | 攻击前摇最快 | |
北欧剑 | 单手剑 | 2 x 强化金属条1 x 任意薄皮革 | 锻造: 30 | 剑士: 30 | 力量: 12 | 穿刺挥砍 | 80% | 1.2 | 80% | 44.98刺28.22砍28.22砍 | 攻击前摇较快 | |
弯刀 | 单手剑 | 3 x 强化金属条1 x 任意薄皮革 | 锻造: 30 | 剑士: 60 | 力量: 13 | 穿刺挥砍 | 80% | 1.3 | 80% | 27.83刺32.35砍32.35砍 | 攻击前摇较快 | |
处刑砍刀 | 单手剑 | 3 x 表面硬化金属条1 x 任意薄皮革 | 锻造: 30 | 剑士: 60 | 力量: 18 | 穿刺挥砍 | 80% | 1.8 | 70% | 28.68刺36.45砍36.45砍 | 攻击前摇较快 |
单手斧
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
练习斧 | 单手斧 | 1 x 简易绳索1 x 硬木块 | 木工: 30 | 骑士: 0 | 力量: 12 | 钝器 | 80% | 1.2 | 50% | 6.41钝13.77钝13.77钝 | 练习武器 | |
重战斧 | 单手斧 | 2 x 普通金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 步兵: 30 | 力量: 13 | 钝器撕裂 | 80% | 1.3 | 40% | 7.18钝32.81撕32.81撕 | 便宜太沉 | |
北欧斧 | 单手斧 | 2 x 强化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 步兵: 60 | 力量: 15 | 穿刺撕裂 | 85% | 1.5 | 50% | 34.72刺30.07撕30.07撕 | 可以刺 | |
战斗斧 | 单手斧 | 2 x 表面硬化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 步兵: 60 | 力量: 12 | 钝器撕裂 | 80% | 1.2 | 45% | 8.63钝32.85撕32.85撕 | 常规武器 | |
努尔手斧 | 单手斧 | 无 | 无 | 步兵: 0 | 力量: 15 | 钝器撕裂 | 100% | 1.5 | 50% | 13.78钝14.79撕14.79撕 | 除了伤害感人以外都很强 |
破甲武器
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镶钉棒 | 单手锤 | 1 x 硬木块1 x 金属带子 | 木工: 60 | 武卫: 0 | 力量: 20 | 钝器 | 90% | 2.0 | 60% | 11.14钝45.54钝45.54钝 | 攻击前摇较快,有效范围较大 | |
法兰锤 | 单手锤 | 2 x 强化金属锭1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 武卫: 30 | 力量: 30 | 穿刺钝器 | 100% | 3 | 40% | 32.15刺50.54钝50.54钝 | 攻击前摇一般,有效范围一般 | |
晨星 | 单手锤 | 2 x 强化金属锭1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 武卫: 60 | 力量: 35 | 穿刺钝器 | 80% | 3.5 | 30% | 39.99刺52.71刺52.71刺 | 攻击前摇较慢,有效范围较小 | |
战镐 | 单手锤 | 1 x 表面硬化金属锭1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 武卫: 60 | 力量: 25 | 钝器穿刺 | 90% | 2.5 | 20% | 14.94钝38.18刺38.18刺 | 攻击前摇较快,有效范围最小 |
双手剑
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
练习双手剑 | 双手剑 | 1 x 简易绳索1 x 硬木块 | 木工: 30 | 突击者: 0 | 力量: 19 | 钝器 | 100% | 1.9 | 70% | 17.06钝16.64钝16.64钝 | 练习武器 | |
双刃大剑 | 双手剑 | 1 x 普通金属锭1 x 任意薄皮革 | 锻造: 30 | 突击者: 30 | 力量: 27 | 穿刺挥砍 | 90% | 2.7 | 70% | 49.91刺39.35砍39.35砍 | 攻击前摇一般,有效范围较大 | |
焰型大剑 | 双手剑 | 1 x 强化金属锭1 x 任意厚皮革 | 锻造: 30 | 突击者: 60 | 力量: 47 | 穿刺挥砍 | 100% | 4.7 | 60% | 35.85刺52.35砍52.35砍 | 攻击前摇一般,有效范围较大 | |
双手巨剑 | 双手剑 | 1 x 表面硬化金属锭1 x 任意薄皮革 | 锻造: 30 | 突击者: 60 | 力量: 45 | 穿刺挥砍 | 100% | 4.5 | 50% | 52.50刺47.81砍47.81砍 | 攻击前摇一般,有效范围一般,可刺 | |
努尔酋长巨剑 | 双手剑 | 无 | 无 | 突击者: 60 | 力量: 47 | 穿刺挥砍 | 100% | 4.7 | 70% | 35.85刺49.74砍49.74砍 | 顶端刺伤,刃部砍伤 |
双手斧
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
练习双手斧 | 双手斧 | 1 x 简易绳索1 x 硬木块 | 木工: 30 | 先锋: 0 | 力量: 35 | 钝器 | 100% | 3.5 | 50% | 10.52钝15.06钝15.06钝 | 练习武器 | |
月刃斧 | 双手斧 | 3 x 表面硬化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 先锋: 30 | 力量: 45 | 穿刺撕裂 | 80% | 4.5 | 60% | 17.90刺46.96撕46.96撕 | 攻击前摇一般,有效范围一般 | |
阔斧 | 双手斧 | 3 x 强化金属锭1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 先锋: 60 | 力量: 50 | 钝器撕裂 | 70% | 5 | 50% | 11.07钝54.00撕54.00撕 | 攻击前摇一般,有效范围较小,高伤 | |
巨熊之斧 | 双手斧 | 无 | 无 | 先锋: 60 | 力量: 50 | 钝器挥砍 | 80% | 5 | 40% | 27.67砍49.50砍49.50砍 | 野人营地出货 |
双手锤
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
练习大木槌 | 双手锤 | 无 | 木工: 30 | 先锋: 0 | 力量: 32 | 钝器 | 50% | 3.2 | 30% | 10.06钝18.00钝18.00钝 | 练习武器 | |
大铁锤 | 双手锤 | 2 x 表面硬化金属锭1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 先锋: 30 | 力量: 50 | 攻城钝器 | 60% | 5 | 30% | 44.02钝 58.50攻 58.50攻 | 攻击前摇一般,有效范围最小,已改为攻城武器 | |
大木锤 | 双手锤 | 4 x 强化金属锭1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 先锋: 60 | 力量: 60 | 钝器 | 50% | 6 | 20% | 48.22钝78.87钝78.87钝 | 攻击前摇最慢,有效范围最小 |
其它武器
民兵
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁叉 | 民兵 | 1 x 硬木块2 x 普通金属条 | 锻造: 30 | 民兵: 30 | 力量: 18 | 穿刺钝器 | 80% | 1.8 | 30% | 22.64刺16.74钝16.74钝 | 攻击前摇较快,有效范围一般 | |
战镰 | 民兵武器 | 3 x 强化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 民兵: 60 | 力量: 30 | 穿刺挥砍 | 100% | 3 | 50% | 21.24刺35.90砍35.90砍 | 攻击前摇一般,有效范围一般 |
矛
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矛 | 矛 | 1 x 普通金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 矛手: 0 | 力量: 18 | 穿刺钝器 | 70% | 1.8 | 50% | 42.71刺10.53钝10.53钝 | 攻击前摇较快 | |
野猪矛 | 矛 | 1 x 强化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 矛手: 30 | 力量: 20 | 穿刺钝器 | 80% | 2 | 70% | 46.93刺11.10钝11.10钝 | 攻击前摇最快 | |
锥头枪 | 矛 | 1 x 表面硬化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 矛手: 30 | 力量: 15 | 穿刺钝器 | 90% | 1.5 | 60% | 49.33刺11.04钝11.04钝 | 攻击前摇较快 | |
鸦喙 | 矛 | 2 x 强化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 矛手: 60 | 力量: 30 | 穿刺 | 100% | 3 | 20% | 44.43刺33.46刺33.46刺 | 攻击前摇较快 |
长枪
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短阵枪 | 长枪 | 1 x 表面硬化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 矛手: 30 | 力量: 20 | 穿刺钝器 | 60% | 2 | 50% | 41.37刺74.00刺74.00刺 | 攻击前摇较快 | |
阵枪 | 长枪 | 1 x 表面硬化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 矛手: 60 | 力量: 30 | 穿刺钝器 | 80% | 3 | 50% | 53.59刺95.86刺95.86刺 | 攻击前摇一般 | |
长阵枪 | 长枪 | 1 x 强化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 矛手: 90 | 力量: 35 | 穿刺钝器 | 100% | 3.5 | 50% | 59.98刺107.3刺107.3刺 | 攻击前摇较慢 |
骑枪
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比武骑枪 | 骑枪 | 2 x 表面硬化金属条1 x 硬木板 | 锻造: 30 | 骑枪: 0 | 力量: 30 | 钝器 | 90% | 3 | 60% | 37.41钝17.43钝17.43钝 | 练习武器,高钝伤 | |
骑枪 | 骑枪 | 2 x 强化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 骑枪: 30 | 力量: 20 | 钝器穿刺 | 90% | 2 | 50% | 31.18刺14.23钝14.23钝 | 常规武器 | |
精致比武骑枪 | 骑枪 | 2 x 表面硬化金属条1 x 硬木板 | 锻造: 30 | 骑枪: 90 | 力量: 30 | 钝器穿刺 | 100% | 3 | 40% | 36.24刺17.43钝17.43钝 | 有效范围较小 |
长柄武器
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长棍 | 长柄武器 | 1 x 硬木板 | 木工: 30 | 民兵: 0 | 力量: 15 | 钝器 | 50% | 1.5 | 50% | 13.78钝24.65钝24.65钝 | 练习武器 | |
平衡的长棍 | 长柄武器 | 1 x 区域硬木板 | 木工: 30 | 民兵: 0 | 力量: 12 | 钝器 | 50% | 1.2 | 50% | 14.79钝26.45钝26.45钝 | 更轻的练习武器 | |
长柄刀 | 长柄武器 | 3 x 表面硬化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 近卫: 0 | 力量: 33 | 穿刺挥砍 | 100% | 3.3 | 80% | 30.04刺38.75砍38.75砍 | 攻击前摇一般 | |
钩镰枪 | 长柄武器 | 3 x 表面硬化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 近卫: 60 | 力量: 33 | 穿刺挥砍 | 90% | 3.3 | 70% | 44.35刺38.02砍38.02砍 | 攻击前摇一般,可刺 | |
斧枪 | 长柄斧 | 3 x 表面硬化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 近卫: 60 | 力量: 46 | 穿刺撕裂钝器 | 80% | 4.6 | 60% | 52.36刺42.30撕42.30撕 | 攻击前摇较慢,左挥钝伤,可刺 | |
阔头枪 | 长柄斧 | 3 x 强化金属条1 x 硬木块 | 锻造: 30 | 近卫: 30 | 力量: 36 | 穿刺挥砍 | 100% | 3.6 | 70% | 43.33刺40.09砍40.09砍 | 攻击前摇较快,攻击距离与模型不一致 |
爆破武器
图片 | 名称 | 类型 | 所需的制作材料 | 所需的制作技能 | 所需的战斗技能 | 所需状态 | 伤害类型 | 长度 | 重量(石) | 有效范围 | 刺砍劈(50Q) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火把 | 爆破武器 | 1 x 树枝3 x 植物纤维1 x 燧石 | 工匠: 0 | 爆破: 0 | 力量: 12 | 攻城 | 80% | 1.2 | 20% | 1.23攻2.2攻2.2攻 | 照明用 | |
攻城火把 | 爆破武器 | 1 x 树枝3 x 石脑油1 x 金属部件1 x 简易绳索 | 工程学: 0 | 爆破: 30 | 力量: 12 | 攻城 | 100% | 1.2 | 30% | 20.7攻24.69攻24.69攻 | 拆家用 |