怪物猎人物语2中的古龙和二名怪在怒前和怒后是怎么行动的?部分玩家可能不太清楚,下面一起来看看怪物猎人物语2全古龙及二名怪行动规则一览吧。
怪物猎人物语2全古龙及二名怪行动规则一览
*只有行动是打力/速/技的可以利用双重攻击或正面对决抵挡
灭尽龙
长刺后把全部位破坏倒地,倒地后回无刺状态
回合数 | 行动 | 备注 |
无刺 | 固定技 | |
有刺 | 怒前/怒后 | |
1 | 力+力/速+速 | |
2 | 力+力/速+速 | |
3 | 力+力/速+速 | |
4 | 力+力/速+速 | 头变黑刺 |
5 | 力+力/速+速 | 脚变黑刺 |
6 | 力+力/速+速 | 翅变黑刺 |
7 | 力+力/速+速 | |
8 | 力+力/速+速 | |
9 | 破棘灭尽旋‧天 | 不可用羁绊技跳过、施放后回没刺状态 |
冰呪龙
一般的冰呪龙,不是龙巢里那只
回合数 | 行动 | 备注 |
1 | 速 | |
2 | 速 | |
3 | 冰罩 | |
4 | 技 | |
5 | 技 | |
6 | 冰尖尾巴 | 起飞 |
7 | 力 | 7~9若有急坠,站起来后跳至10 |
8 | 力 | |
9 | 冰尖震荡波 | 不可用羁绊技跳过(待测试) |
10 | 冰雾罩 | |
11 | 技 | |
12 | 技+技 | |
13 | 极冻寒冰 | 不可用羁绊技跳过 |
14 | 冰灾 | 14~16破坏部位后倒地,站起来后回1 |
15 | 冰灾 | |
16 | 绝对零度 | 不可用羁绊技跳过、施放后回1 |
麒麟
破头后倒地,倒地后回怒前
*雷霆光速施放时机待确认,推测为残血施放,施放后下一回合最多三动
回合数 | 行动 | 备注 |
怒前 | 固定速 | |
怒后 | ||
1 | 雷霆空降 | |
2 | 技 | |
3 | 雷霆空降 | |
4 | 技 | |
5 | 带电 | |
6 | 速+速 | |
7 | 速+速 | |
8 | 速+雷霆 | 不可用羁绊技跳过,结束后怒前 |
钢龙
回合数 | 行动 | 备注 |
怒前 | ||
1 | 技 | |
2 | 技 | |
3 | 龙卷旋风 | |
4 | 速/古龙风压 | 若为古龙风压状态,闪光弹无效(待确认) |
5 | 速 | |
6 | 舞空击 | 不可用羁绊技跳过 |
怒后 | ||
1 | 力 | |
2 | 力 | |
3 | 旋风冲击 | 不可用羁绊技跳过,结束后回怒前 |
炎王龙
回合数 | 行动 | 备注 |
怒前 | 固定速 | |
怒后 | ||
1 | 力 | |
2 | 粉尘 | |
3 | 粉尘爆炸 | 不可用羁绊技跳过 |
施放后起飞跳到A1,否则跳到B1 | ||
A1 | 技 | |
A2 | 技 | |
A3 | 火炎风暴 | 不可用羁绊技跳过,结束后回怒前 |
B1 | 力 | |
B2 | 粉尘爆炸 | |
B3 | 超新星爆发 | 不可用羁绊技跳过,结束后回怒前 |
金狮子
回合数 | 行动 | 备注 |
怒前 | 固定力或蓄力 | 看有没有指示线判断 |
怒后 | 根据所使用斗气改变攻击性质 | |
1 | 力/速/技斗气+力/速/技 | |
2 | 力/速/蓄力+力/速/技 | |
3 | 力/速/技斗+雷炮 | 结束后怒前状态 |
白疾风
回合数 | 行动 | 备注 |
怒前 | 固定技 | |
怒后 | ||
1 | 速+速 | |
2 | 白影残+速 | |
3 | 速+速 | 结束后回怒前 |
荒钩爪
回合数 | 行动 | 备注 |
怒前 | ||
1 | 力 | |
2 | 力 | |
3 | 力 | |
4 | 岩石炮/狂野暴乱 | 高机率为岩石炮 |
怒后 | ||
1 | 速+速 | |
2 | 速 | |
3 | 碎击拳 | 结束后回怒前 |
金雷公
破头倒地,倒地后回怒前
回合数 | 行动 | 备注 |
真带电前 | 固定力 | 持续到进入真带电 |
真带电 | ||
1 | 召虫 | |
2 | 速 | |
3 | 召虫 | |
4 | 落雷 | 结束后发怒 |
5 | 重雷光虫弹 | |
6 | 重雷光虫弹 | |
7 | 金雷返 | 不可用羁绊技跳过,结束后回怒前 |
鏖魔
破脚倒地,倒地后回怒前
回合数 | 行动 | 备注 |
怒前-未潜地 | 固定速/潜地 | 看有没有指示线判断 |
怒前-潜地 | ||
1 | 地狱穿梭 | 1~3若用羁绊技/音爆弹拉出来,回未潜地状态 |
2 | 地狱穿梭 | |
3 | 地狱角 | 结束后回未潜地状态 |
怒后A | 推测为50%血以上发怒进入此循环 | |
1 | 蓄力 | |
2 | 地狱狂傲 | |
怒后B | 推测为50%血以下发怒进入此循环 | |
1 | 潜地+地狱爆轰 | |
2 | 力 | |
3 | 地狱狂傲 |
紫毒姬
断尾倒地,倒地后回怒前
回合数 | 行动 | 备注 |
怒前 | 固定技 | |
怒后 | ||
绚丽闪焰 | ||
速 | ||
速 | ||
速 | ||
女王剧毒 | 结束后回怒前 |