圣剑传说玛娜传奇HD必杀技是游戏中的一系列强力技能,各武器必杀技如何习得?下面一起来看看圣剑传说玛娜传奇HD全技能与必杀技解锁方法一览
圣剑传说玛娜传奇HD全技能与必杀技解锁方法一览
能力 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.1 | 跳跃 | 初始解锁 |
No.2 | 防御 | 初始解锁 |
No.3 | 冲刺 | 初始解锁 |
No.4 | 后跳 | 初始解锁 |
No.5 | 下蹲 | 初始解锁 |
No.6 | 冲撞 | 初始解锁 |
No.7 | 示威 | 初始解锁 |
No.8 | 旋转 | 初始解锁 |
No.9 | 擒拿 | 2+6 |
No.10 | 绕背 | 8+9 |
No.11 | 抡动 | 6+10 |
No.12 | 前翻 | 1+3 |
No.13 | 后翻 | 1+4 |
No.14 | 后空翻 | 13+16 |
No.15 | 月面空翻 | 12+16 |
No.16 | 高跳 | 1+5 |
No.17 | 二段跳 | 1+16 |
No.18 | 猛撞 | 3+6 |
No.19 | 反击 | 2 |
No.20 | 重拳 | 19 |
No.21 | 挑衅 | 4+7 |
No.22 | 幻影 | 3+4 |
No.23 | 浮空 | 5+11 |
No.24 | 防御冲刺 | 2+3 |
No.25 | 滑铲 | 3+5 |
No.26 | 空翻踢 | 13+14 |
短剑必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.27 | 神威 | 3 |
No.28 | 狙击匕首 | 1 |
No.29 | 苦无之舞 | 8 |
No.30 | 气波刃 | 12 |
No.31 | 音波 | 13 |
No.32 | 狙击匕首S | 16 |
No.33 | 奇袭下落 | 15 |
No.34 | 日食 | 14 |
No.35 | 暗杀 | 25+17 |
No.36 | 傀儡 | 4+7 |
No.37 | 诡刃 | 6+4 |
No.38 | 空蝉 | 9+6 |
No.39 | 双倍痛楚 | 13+12 |
No.40 | 背刃袭 | 10+3 |
No.41 | 霞斩 | 13+14+3 |
No.42 | 暗影杀戮 | 22+8+5 |
No.43 | 玫瑰舞 | 24+22+16 |
No.44 | 次元镜 | 10+11+21 |
No.45 | 烈阳方阵 | 26+8+5+16 |
No.46 | 朱雀 | 7+22+17+24 |
单手剑必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.47 | 拔刀斩 | 3 |
No.48 | 劈竹斩 | 1 |
No.49 | 旋涡 | 8 |
No.50 | 双重狩猎 | 5 |
No.51 | 三连斩 | 12 |
No.52 | 剑刃发射 | 13 |
No.53 | 两段劈竹斩 | 16 |
No.54 | 空气剑 | 15 |
No.55 | 切片斩 | 14 |
No.56 | 十字斩 | 16+3 |
No.57 | 虎牙 | 12+13 |
No.58 | 胧月斩 | 25+4 |
No.59 | 龙尾 | 18+14 |
No.60 | 回旋刃 | 8+24 |
No.61 | 真三段斩 | 18+11+15 |
No.62 | 劈砍剑 | 6+10+12 |
No.63 | 无音杀 | 9+3+4 |
No.64 | X轰炸斩 | 1+5+7 |
No.65 | 终极爆破 | 10+14+8+3 |
No.66 | 黄龙 | 23+22+5+16 |
单手斧必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.67 | 移步换形 | 3 |
No.68 | 高压投掷 | 1 |
No.69 | 龙卷 | 8 |
No.70 | 超电磁悠悠球 | 12 |
No.71 | 必杀·天降神兵 | 13 |
No.72 | 俯冲猎鹰 | 15 |
No.73 | 鲤鱼登瀑 | 14 |
No.74 | 双重狩猎 | 5 |
No.75 | 两段劈竹斩 | 16 |
No.76 | 巨斧重击 | 22+11 |
No.77 | 黑翼 | 23+11 |
No.78 | 灵能推击 | 14+18 |
No.79 | 回旋刃 | 8+24 |
No.80 | 十字斩 | 16+3 |
No.81 | 真一字斩 | 10+12+15 |
No.82 | X轰炸斩 | 1+5+7 |
No.83 | 时间爆破 | 6+8+22 |
No.84 | 狂怒 | 7+16+22+20 |
大剑必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.85 | 疾走锐刃 | 3 |
No.86 | 上冲 | 5 |
No.87 | 弧形斩 | 12 |
No.88 | 幻脚一刀 | 13 |
No.89 | 脉冲 | 16 |
No.90 | 破盾 | 1 |
No.91 | 风斩 | 8 |
No.92 | 环形闪 | 15 |
No.93 | 水花飞刃 | 13+14 |
No.94 | 杀戮舞 | 23+17 |
No.95 | 放马过来 | 4+21 |
No.96 | 惊涛骇浪 | 22+3 |
No.97 | 裂骨重夯 | 10+1 |
No.98 | 乱雪月花 | 18+14+3 |
No.99 | 大地喷射剑 | 7+15+5 |
No. | 三处斩 | 22+12+16 |
No.101 | 一刀 | 5+2+19+20 |
No.102 | 至极痛楚 | 22+26+1+21 |
战斧必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.103 | 旁敲侧击 | 3 |
No.104 | 升鹰爪 | 1 |
No.105 | 旋转暴风 | 8 |
No.106 | 旋转投掷 | 12 |
No.107 | 残影斧 | 14 |
No.108 | 上冲 | 5 |
No.109 | 弧形斩 | 12 |
No.110 | 脉冲 | 16 |
No.111 | 神之制裁 | 6+13 |
No.112 | 大雪山坠击 | 23+8 |
No.113 | 空翻凖 | 14+26 |
No.114 | 大海啸 | 22+24 |
No.115 | 水花飞刃 | 13+26 |
No.116 | 神木断 | 12+15+14 |
No.117 | 地狱轮 | 17+12+3 |
No.118 | 扣杀强袭 | 10+25+15 |
No.119 | 光耀冲击 | 4+16+8+18 |
战锤必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.120 | 超级强打 | 3 |
No.121 | 巨锤下落 | 1 |
No.122 | 爆杀 | 8 |
No.123 | 追击土龙 | 12 |
No.124 | 毁灭 | 16 |
No.125 | 上冲 | 5 |
No.126 | 环形闪 | 15 |
No.127 | 必杀·天降神兵 | 13 |
No.128 | 爆裂锤 | 4+18 |
No.129 | 双重冲击 | 12+15 |
No.130 | 雷神之锤 | 23+16 |
No.131 | 裂骨重夯 | 10+1 |
No.132 | 大海啸 | 22+24 |
No.133 | 顶级强打 | 23+4+3 |
No.134 | 陨石锤 | 17+8+12 |
No.135 | 火山爆发 | 5+7+1 |
No.136 | 天国之门 | 23+4+3+8 |
枪必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.137 | 枪刺 | 3 |
No.138 | 星辰投掷 | 1 |
No.139 | 旋风枪 | 8 |
No.140 | 疾风龙突 | 12 |
No.141 | 空旋地走 | 16 |
No.142 | 盘状星云 | 15 |
No.143 | 冲击锥 | 18+5 |
No.144 | 疾驰旋风 | 8+3 |
No.145 | 吸血者 | 13+15 |
No.146 | 幻影连击 | 23+22 |
No.147 | 光弹枪 | 16+12 |
No.148 | 无双三段 | 3+5+8 |
No.149 | 死亡烙印 | 11+22+25 |
No.150 | 银枪坠击 | 13+24+9 |
No.151 | 百花乱舞 | 18+22+3 |
No.152 | 疯狂扣杀 | 5+15+17+8 |
No.153 | 青龙 | 22+4+8+24 |
杖必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.154 | 疾风 | 3 |
No.155 | 漆黑 | 1 |
No.156 | 地鸣 | 8 |
No.157 | 金刚 | 5 |
No.158 | 水泡 | 16 |
No.159 | 燃烧 | 15 |
No.160 | 光环 | 22 |
No.161 | 暗灭光爆 | 18+7 |
No.162 | 黄金花 | 22+4 |
No.163 | 冰柱炎落 | 12+14 |
No.164 | 暴风岩激 | 8+15 |
No.165 | 精灵之歌 | 8+22+21 |
拳套必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.166 | 冲刺拳 | 3 |
No.167 | 雷电踢 | 1 |
No.168 | 旋风脚 | 8 |
No.169 | 天袭连击 | 5 |
No.170 | 斩断踢 | 12 |
No.171 | 轮回 | 13 |
No.172 | 月空重踏 | 15 |
No.173 | 巨人挥臂 | 9+8 |
No.174 | 猛虎坐击91式 | 9+5 |
No.175 | 北极光原爆 | 9+1 |
No.176 | 虎王阵 | 19+20 |
No.177 | 二段三角踢 | 23+22+17 |
No.178 | 断崖锁喉地狱落 | 9+16+11 |
No.179 | 梦想阿修罗拳 | 3+9+22 |
No.180 | 夏日雷霆 | 13+14+26 |
No.181 | 全力以赴 | 9+11+4+3 |
No.182 | 重力背摔 | 23+5+16+9 |
No.183 | 玄武 | 13+14+15+5 |
双截棍必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.184 | 龙牙碎 | 3 |
No.185 | 落阳 | 1 |
No.186 | 凤翼旋 | 8 |
No.187 | 碎颅 | 5 |
No.188 | 幻醉刃 | 12 |
No.189 | 落阳追燕 | 16 |
No.190 | 乱击骸贯 | 15 |
No.191 | 双龙咆 | 15+22 |
No.192 | 背刃袭 | 10+3 |
No.193 | 腿断背闪 | 25+4 |
No.194 | 雪崩 | 5+14 |
No.195 | 傀儡 | 4+7 |
No.196 | 戏谑灭袭 | 18+21+19 |
No.197 | 鬼哭 | 26+16+3 |
No.198 | 冰炎 | 22+18+17 |
No.199 | 次元镜 | 10+11+21 |
No.200 | 神鬼 | 5+22+1+16 |
No.201 | 白虎 | 24+9+22+8 |
弓必杀技 |
编号 | 技能名称 | 解锁所需能力编号 |
No.202 | 一击必中 | 3 |
No.203 | 高空箭 | 1 |
No.204 | 回旋射击 | 8 |
No.205 | 尖刺雨 | 13 |
No.206 | 三连射 | 16 |
No.207 | 乱射 | 15 |
No.208 | 终极射击 | 23 |
No.209 | 变速箭 | 4 |
No.210 | 幻影箭 | 11 |
No.211 | 贰翔飞燕 | 18+17 |
No.212 | 灭绝之雨 | 16+8 |
No.213 | 魔神影刺 | 26+14 |
No.214 | 卫星下落 | 22+16 |
No.215 | C A L C M | 10+14+8 |
No.216 | 狂野射击 | 9+13+17 |
No.217 | 湮灭加农炮 | 22+4+3+19 |