手机是现在大家生活中很重要的一个电子产品,想要买一部自己满意的手机还是要花心思去多选选的,这里给大家介绍5000元左右的手机排行,在5000左右价位的手机除了苹果外其他品牌的手机基本都是旗舰机了,这个价位在用料上肯定都是很用心,对于每款手机主打的特点却各有千秋,这里给大家带来10款性价比高的5000块手机(附各机参数),正打算换手机的你赶紧一起来看看吧!
5千元左右买什么手机
1.小米12 Pro(8GB/256GB/5G版)
2.华为P50(8GB/128GB/全网通)
3.vivo X70 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)
4.苹果iPhone XS(全网通)
5.小米MIX 4(8GB/128GB/全网通/5G版)
6.iQOO 9 Pro(8GB/256GB/5G版)
7.一加10 Pro(8GB/256GB/5G版)
8.荣耀Magic3(8GB/128GB/全网通/5G版)
9.苹果iPhone 13(128GB/全网通/5G版)
10.华为Mate40(8GB/128GB/全网通/5G版/玻璃版)
1.小米12 Pro(8GB/256GB/5G版)
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年12月28日 |
---|---|
上市日期 | 2021年12月31日 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,曲屏手机>,游戏手机> |
机身材质 | 黑色、蓝色、紫色:金属中框,玻璃后壳 原野绿:金属中框,素皮后壳 查看外观图> |
机身颜色 | 黑色,蓝色,紫色,原野绿 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
外形 | |
长度 | 164.3mm |
---|---|
宽度 | 74.6mm |
厚度 | 黑色、蓝色、紫色:8.16mm 原野绿:8.66mm |
重量 | 黑色、蓝色、紫色:205g 原野绿:204g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1更多高通 骁龙8 Gen1手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A78*3+1.79GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno730 |
RAM容量 | 8GB> |
RAM存储类型 | LPDDR5 6400Mbps> |
ROM容量 | 256GB> |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | MIUI 13 |
散热 | 立体温控系统(2900平方毫米VC液冷) |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 哈曼卡顿立体声四单元双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.73英寸 |
---|---|
屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E5)> |
分辨率 | 3200x1440像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏)>,曲面屏> |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120)> |
触控刷新率 | 480Hz |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 1500nits峰值亮度 |
屏幕色彩 | 10bit,JNCD≈0.43,DeltaE≈0.4 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃> |
其他屏幕参数 | 支持杜比视界,阳光屏3.0,自然护眼模式,360°感光,心率监测,自动亮度2.0,AI大师画质引擎,暗光解锁,Micro-Lens微棱镜技术 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+5000万像素人像镜头+5000万像素超广角镜头 高清像素手机> |
前置摄像头 | 3200万像素> 高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX707 |
闪光灯 | LED补光灯> |
光圈 | 后置f/1.9+f/1.9+f/2.2 |
广角 | 后置115° |
视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,120帧/秒、240帧/秒、480帧/秒、960帧/秒、1920帧/秒)慢动作视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B42 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA1X BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 |
导航 | GPS导航(L1+L5),NavIC(L5),Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1l+B1C+B2a),QZSS(L1+L5),A-GPS,A-GLONASS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
连接与共享 | 红外遥控> |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 支持4×4MIMO天线技术,HPUE,HO RxD |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4600mAh |
有线充电 | 120w(恒温模式24分钟充满,疾速模式18分钟充满) |
无线充电 | 支持>,50w(42分钟充满) |
无线反向充电 | 10w |
功能与服务 | |
感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,X轴线性马达, 红外线遥控器,气压计,后置光线(色温)传感器,Flicker传感器 |
---|
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 插针 x1 手机保护壳 x1 贴膜 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
2.华为P50(8GB/128GB/全网通)
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年07月29日 |
---|---|
上市日期 | 2021年09月 |
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
机身材质 | 玻璃机身,金属框架 查看外观图> |
机身颜色 | 曜金黑,雪域白,可可茶金 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
尺寸与重量 | |
长度 | 156.5mm |
---|---|
宽度 | 73.8mm |
厚度 | 7.92mm |
重量 | 181g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙888 4G手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 8GB> |
ROM容量 | 128GB> |
存储卡 | NM卡 |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | HarmonyOS 2> |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
---|---|
屏幕材质 | OLED> |
分辨率 | 2700x1224像素 |
屏幕比例 | 19.5:9 |
像素密度 | 458ppi |
屏占比 | 83.37% |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏)> |
屏幕刷新率 | 90Hz> |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控刷新率 | 300Hz |
屏幕色彩 | 10bit,P3色域 |
屏幕技术 | 1440Hz高频PWM调光 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
后置摄像头 | 5000万像素原色(彩色)镜头+1300万像素超广角镜头+1200万像素长焦镜头 高清像素手机> |
前置摄像头 | 1300万像素> 高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/3.4,前置f/2.4 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制 1080p(1920×1080,960帧/秒)超级慢动作视频录制 前置:4K(3840x2160)视频录制 1080p(1920×1080,240帧/秒)慢动作视频录制 |
拍照功能 | 后置:5倍光学变焦,50倍数字变焦,支持OIS光学防抖,AI微动瞬间,长焦画中画,微电影,高像素模式,延时摄影,超大广角,大光圈虚化,双景录像,超级夜景,人像模式,专业模式,慢动作,全景模式,黑白艺术,流光快门,智能滤镜,水印,文档矫正,AI摄影大师,动态照片,4D预测追焦,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,连拍 前置:自拍慢动作,智能广角切换,人像模式,全景模式,趣AR,延时摄影,动态照片,智能滤镜,水印,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍照 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:8192×6144像素,前置:4160×3120像素 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2×2 MIMO,支持MU-MIMO,支持HE160,4096QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO |
导航 | 支持GPS(L1+L5双频),AGPS,GLONASS,北斗(B1I+B1C+B2a三频),GALILEO(E1+E5a双频),QZSS(L1+L5双频),NavIC |
连接与共享 | WLAN热点> |
蓝牙 | 支持蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 |
NFC | 支持NFC>,支持读卡器模式、点对点模式、卡模拟模式(华为钱包支付,SIM 卡支付,HCE支付) |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4100mAh |
有线充电 | 快速充电(66w) |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级 |
---|---|
感应器类型 | 重力传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近光传感器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机(内置电池) x1 超薄保护软壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 保护膜(出厂贴在手机上)x 1 三包凭证 x1 会员权益礼包 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
3.vivo X70 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年09月09日 |
---|---|
上市日期 | 2021年09月17日 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,曲屏手机> |
机身材质 | AG玻璃后壳 查看外观图> |
机身颜色 | 星云,至黑,独白 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
面部识别 | 支持 |
尺寸与重量 | |
长度 | 至黑、独白:158.3mm 星云:158.3mm |
---|---|
宽度 | 至黑、独白:73.21mm 星云:73.21mm |
厚度 | 至黑、独白:7.99mm 星云:8.08mm |
重量 | 至黑、独白:185g 星云:186g |
硬件 | |
CPU型号 | 三星 Exynos 1080更多三星 Exynos 1080手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 2.8GHz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G78 |
RAM容量 | 12GB> |
RAM存储类型 | LPDDR5> |
ROM容量 | 256GB> |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 11> |
操作系统 | OriginOS 1.0 |
振动马达 | 线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.56英寸 |
---|---|
屏幕材质 | AMOLED> |
分辨率 | 2376x1080像素 |
屏幕比例 | 19.8:9 |
屏占比 | 92.7% |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏)>,曲面屏> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
HDR技术 | HDR 10> |
对比度 | 6000000:1 |
屏幕色彩 | 1600万色,P3色域 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 五摄像头(后四)> |
---|---|
后置摄像头 | 5000万像素微云台主镜头+1200万像素超广角镜头+1200万像素人像镜头+800万像素5倍潜望式镜头 高清像素手机> |
前置摄像头 | 3200万像素> 高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX766V+索尼IMX663 |
闪光灯 | LED补光灯> |
光圈 | 后置f/1.75+f/2.2+f/1.98+f/3.4,前置f/2.45 |
广角 | 后置116°(开启畸变矫正后广角读书为104.9° ) |
焦距/范围 | 1200万像素人像摄像头(50mm等效焦段) |
摄像头特色 | 蔡司光学镜头,专业影像芯片V1,蔡司T*镀膜 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制 1080p(1920×1080)慢动作视频录制 |
拍照功能 | 后置:5倍光学变焦,支持数字变焦,后置微云台主摄支持微云台防抖,潜望镜头支持OIS防抖,后置全部支持视频防抖 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA 2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B8/B12/B17/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78/n79 (n3/n5/n8/n28根据实网支持情况OTA升级) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2*2 MIMO、MU-MIMO、WiFi Display |
导航 | 北斗导航>,GPS导航>,Galileo导航,GLONASS导航>,QZSS,NavIC |
连接与共享 | 红外遥控> |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4450mAh |
续航时间 | 理论4G单卡待机时间:最长可达16.7天 理论4G Volte通话时长:最长可达16.9小时 |
有线充电 | 44w |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,其他传感器,实体陀螺仪,激光对焦传感器,指纹传感器,色温传感器 |
---|---|
多媒体技术 | 独立HiFi |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
4.苹果iPhone XS(全网通)
基本参数 | |
上市日期 | 2018年09月21日 |
---|---|
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机> |
机身颜色 | 银色,深空灰,金色 查看外观> |
面部识别 | 支持>,3D结构光(Face ID) |
尺寸与重量 | |
长度 | 143.6mm |
---|---|
宽度 | 70.9mm |
厚度 | 7.7mm |
重量 | 177g |
硬件 | |
CPU型号 | 苹果 A12更多苹果 A12手机>,手机性能排行> |
---|---|
CPU核心数 | 六核> |
RAM容量 | 4GB> |
ROM容量 | 64GB/256GB/512GB |
ROM存储类型 | NVME |
出厂系统内核 | iOS 12 |
操作系统 | iOS 12 |
其他硬件参数 | 芯片:A12仿生,拥有新一代神经网络引擎 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 5.8英寸 |
---|---|
屏幕材质 | OLED> |
分辨率 | 2436x1125像素 |
像素密度 | 458ppi |
屏占比 | 81.15% |
屏幕类型 | 全面屏(刘海屏) |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
对比度 | 1000000:1 |
屏幕亮度 | 625cd/m2最大亮度(标准) |
屏幕色彩 | 原彩显示,色域显示 (P3) |
屏幕技术 | 超视网膜高清显示屏 |
其他屏幕参数 | 三维触控 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 三摄像头(后双)> |
---|---|
后置摄像头 | 双1200万像素广角及长焦镜头 |
前置摄像头 | 700万像素 高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
光圈 | 后置f/1.8(广角)+f/2.4(长焦),前置f/2.2 |
摄像头特色 | 后置六片式镜头 |
视频拍摄 | 4K 视频拍摄,24 fps、30 fps或60 fps 1080p 高清视频拍摄,30 fps或60 fps 720p 高清视频拍摄,30 fps 扩展的动态范围适用于最高达30 fps的视频拍摄 视频光学图像防抖功能 2 倍光学变焦;最高可达6倍数码变焦 4-LED 原彩闪光灯 慢动作视频,1080p(120 fps 或 240 fps) 延时摄影视频,支持防抖功能 影院级视频防抖功能(1080p和720p) 连续自动对焦视频 4K 视频录制过程中拍摄800万像素静态照片 变焦播放 视频地理标记功能 视频录制格式:HEVC和H.264 立体声录音 |
拍照功能 | 后置: 2倍光学变焦,最高可达10倍数码变焦 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制 人像光效,支持五种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光和单色舞台光),双镜头光学图像防抖功能,背照式感光元件,混合红外线滤镜,Focus Pixels自动对焦,Focus Pixels轻点对焦,智能HDR照片,拍摄广色域的照片和实况照片,局部色调映射功能,先进的红眼校正功能,曝光控制,自动图像防抖功能,连拍快照模式,计时模式,照片地理标记功能,图像拍摄格式:HEIF和JPEG 前置: 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制 人像光效,支持五种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光和单色舞台光) 动话表情和拟我表情 1080p 高清视频拍摄,30 fps 或 60 fps 智能 HDR 照片 扩展的动态范围适用于 30 fps 的视频拍摄 影院级视频防抖功能 (1080p 和 720p) 拍摄广色域的照片和实况照片 视网膜屏闪光灯 背照式感光元件 自动图像防抖功能 连拍快照模式 曝光控制 计时模式 |
其他摄像头参数 | 蓝宝石玻璃镜头表面 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
支持频段 | 2G:GSM/EDGE 850/900/1800/1900MHz 3G:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100MHz 3G:CDMA EV-DO Rev.A 800/1900MHz 3G:TD-SCDMA 1900(F)/2000(A) 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41/46 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/32/66/71 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡> |
WLAN功能 | IEEE 802.11 ac(支持WiFi 2x2 MIMO技术) |
导航 | GPS导航>,GLONASS导航>,Galileo,QZSS定位系统,iBeacon微定位 |
连接与共享 | WLAN热点> |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0> |
NFC | 支持NFC>,读卡器模式,可通过备用电量使用的快捷交通卡功能 |
机身接口 | lightning接口 |
其他网络参数 | 千兆级LTE,具备4x4 MIMO和LAA技术,无线网络,蜂窝网络 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 2658mAh(30分钟充电12%) |
续航时间 | 使用时间比iPhone X最长增加30分钟 使用无线外设时的通话时间:最长可达20小时 互联网使用:最长可达12小时 视频无线播放:最长可达14小时 音频无线播放:最长可达60小时 |
无线充电 | 支持 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级,支持防水,防尘,防溅,抗水特性:在2米深的水下停留时间最长可达30分钟 |
---|---|
感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,三轴陀螺仪,加速感应器,气压计 |
音频支持 | 支持AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2/Protected AAC/MP3/Linear PCM/Apple 保真压缩/FLAC/Dolby Digital (AC‑3)/Dolby Digital Plus (E‑AC‑3)与Audible(格式2、3、4,Audible Enhanced Audio、AAX与AAX+等格式 |
视频支持 | 支持HEVC/H.264/MPEG-4 Part 2/Motion JPEG等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 装有iOS 12的iPhone X1 采用闪电接头的 EarPods X1 闪电转USB连接线 X1 USB电源适配器 X1 资料 X1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | iPhone及所含配件享有1年的保修期 |
客服电话 | 400-666-8800 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
5.小米MIX 4(8GB/128GB/全网通/5G版)
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年08月10日 |
---|---|
上市日期 | 2021年08月16日 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,曲屏手机>,屏下手机 |
机身材质 | 金属框架,陶瓷后壳 查看外观图> |
机身颜色 | 影青灰,陶瓷白,陶瓷黑 查看外观> |
指纹识别 | 屏幕指纹识别> |
尺寸与重量 | |
长度 | 162.65mm |
---|---|
宽度 | 75.35mm |
厚度 | 8.02mm |
重量 | 225g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙888 Plus手机性能排行> |
---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 | 8GB> |
RAM存储类型 | LPDDR5 6400Mbps> |
ROM容量 | 128GB> |
ROM存储类型 | UFS 3.1> |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
出厂系统内核 | Android 11> |
操作系统 | MIUI 12.5 |
散热 | 1206平方毫米3D石墨烯均温板,4932平方毫米中框双40μm石墨烯,5150平方毫米双40μm石墨 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 哈曼卡顿专业调音立体声双扬声器(定制1014超线性上扬声器,1216P超线性下扬声器) |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
---|---|
屏幕材质 | AMOLED> |
分辨率 | 2400x1080像素> |
屏幕比例 | 20:9 |
屏幕类型 | 全面屏(屏下式),曲面屏> |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
触控刷新率 | 480Hz |
HDR技术 | HDR 10+> |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 800nits全局亮度 |
屏幕色彩 | 杜比视界,支持Ture Tone真彩显示,10bit色深,支持P3色域,AI大师画质引擎,原色屏 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃> |
其他屏幕参数 | 360°感光,阳光屏3.0,自动亮度2.0 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
后置摄像头 | 10800万像素主镜头+1300万像素自由曲面广角镜头+800万像素5倍光学变焦潜望式长焦镜头 高清像素手机> |
前置摄像头 | 2000万像素> 高像素自拍手机> |
传感器类型 | 1/1.33英寸CMOS |
传感器型号 | 三星HMX |
闪光灯 | LED补光灯> |
广角 | 后置120° |
焦距/范围 | 12-120mm |
摄像头特色 | 1.6μm四合一融合大像素 |
视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制 4K(3840x2160,30、60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:5倍光学变焦,10倍电子变焦,50倍混合变焦,主摄及长焦镜头支持OIS电子防抖 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) |
支持频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78/n79 注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署,n1/n3/n5/n8/n28频段需运营商发布后通过软件升级支持 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B42 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G:CDMA EVDO BC0 2G:GSM B2/B3/B5/B8 2G:CDMA 1X BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano-Sim卡) |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 |
导航 | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),Galileo(E1+E5a),GLONASS(G1),QZSS(L1+L5),NavIC(L5),A-GPS,A-GLONASS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
连接与共享 | 红外遥控>,UWB一指连 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 全网通 7.0 |
电池与续航 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
---|---|
电池容量 | 4500mAh |
无线反向充电 | 10w无线反向充电 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器,X 轴线性马达,红外线遥控器,气压计,后置光线(色温)传感器,Flicker传感器,激光对焦传感器 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机主机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 Type-C转3.5mm耳机线 x1 手机保护壳 x1 贴膜(已覆在屏幕上) x1 插针 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
6.iQOO 9 Pro(8GB/256GB/5G版)
基本参数 | |
发布会时间 | 2022年01月05日 |
---|---|
上市日期 | 2022年01月12日 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,音乐手机>,快充手机>,曲屏手机> |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 查看外观图> |
机身颜色 | 传奇版,燃擎 查看外观> |
指纹识别 | 超声波3D广域屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持>,Face Wake面部识别 |
外形 | |
长度 | 164.81mm |
---|---|
宽度 | 75.2mm |
厚度 | 传奇版:8.83mm 燃擎:9.21mm |
重量 | 传奇版:209.98g 燃擎:203.92g |
硬件 | |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen1更多高通 骁龙8 Gen1手机>,手机性能排行> |
